




2 400 ₴
| Додаткові характеристики | |
|---|---|
| Вага | 0.7 кг |
| Спосіб кріплення | Фланцевий |
| Основні | |
| Виробник | CMR Group |
| Матеріал корпусу | Алюміній |
| Країна виробник | Італія |
| Тип | Редуктор |
| Тип корпусу | Литий |
| Тип редуктора | Черв'ячний |
| Максимальний крутний момент | 10 нм |
| Стан | Новий |
| Кількість робочих ступенів | 1 |
| Частота обертання вхідного вала | 1400 об/хв |
| Частота обертання вихідного валу | 23 об/хв |
| Мінімальний крутний момент | 1.8 нм |
| Мінімальна потужність електродвигуна, що приєднується | 0.09 кВт |
| Максимальна потужність електродвигуна, що приєднується | 0.12 кВт |
| Розташування валів редуктора | Горизонтальне |
| Користувальницькі характеристики | |
| Типорозміри черв'ячних редукторів: | від 025 до 150 |
| крутний момент | від 1.8 до 2700 Нм |
| передаточне число | 7, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60 |